Lors de sa séance du 26 novembre 2025, le conseil de la MRC de La Matanie a adopté les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2026. Ce budget s’élève à 18 127 525 $, répartis comme suit :
| REVENUS | |
|---|---|
| Répartitions aux municipalités membres (quotes-parts) | 6 187 112 $ |
| Transferts | 7 219 215 $ |
| Services rendus | 2 096 345 $ |
| Imposition des droits | 400 $ |
| Autres revenus d’intérêts | 134 400 $ |
| Autres revenus | 786 535 $ |
| Immobilisations | 1 307 895 $ |
| Affectations | 395 623 $ |
| TOTAL DES REVENUS | 18 127 525 $ |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | |
|---|---|
Administration générale | 2 423 290 $ |
Sécurité publique | 2 567 660 $ |
Transport | 1 439 100 $ |
Hygiène du milieu | 3 033 050 $ |
Santé et bien-être | 473 550 $ |
Aménagement, urbanisme et développement | 5 649 935 $ |
Loisirs et culture | 463 330 $ |
Réseau inforoute et éolien | 761 435 $ |
Redistribution de contributions et autres | 533 655 $ |
Frais de financement | 105 620 $ |
| Immobilisations | 27 345 $ |
| Amortissements | 440 085 $ |
| TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 17 918 055 $ |
| AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES | |
| Remboursement de la dette à long terme | 209 470 $ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 18 127 525 $ |
Pour en savoir davantage sur les principales variations et les projets budgétés, cliquez ici pour lire le communiqué.
Les contrats de la MRC de La Matanie, qui ont une valeur égale ou supérieure à 25 000 $, sont publiés dans le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO).