Lors de sa séance du 27 novembre 2024, le conseil de la MRC de La Matanie a adopté les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2025. Ce budget s’élève à 14 432 490 $, répartis comme suit :
Revenus | |
---|---|
Répartitions aux municipalités membres (quotes-parts) | 4 015 702 $ |
Transferts | 6 527 497 $ |
Services rendus | 2 515 736 $ |
Imposition des droits | 200 $ |
Autres revenus d’intérêts | 126 700 $ |
Autres revenus | 693 695 $ |
Immobilisations | 336 910 $ |
Affectations | 216 050 $ |
Total des revenus | 14 432 490 $ |
Dépenses de fonctionnement | |
---|---|
Administration générale | 2 402 660 $ |
Sécurité publique | 1 414 270 $ |
Transport | 1 678 690 $ |
Hygiène du milieu | 798 340 $ |
Santé et bien-être | 356 985 $ |
Aménagement, urbanisme et développement | 5 549 033 $ |
Loisirs et culture | 356 172 $ |
Réseau inforoute et éolien | 677 377 $ |
Redistribution de contributions et autres | 522 153 $ |
Frais de financement | 104 985 $ |
Immobilisations | 64 975 $ |
Amortissements | 336 910 $ |
Total des dépenses de fonctionnement | 14 262 550 $ |
Pour en savoir davantage sur les principales variations et les projets budgétés, cliquez ici pour lire le communiqué.
Les contrats de la MRC de La Matanie, qui ont une valeur égale ou supérieure à 25 000 $, sont publiés dans le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO).